| GET | /basket/{id} | Retrieve a basket in WRAPI. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | GUID | Yes | The WRAPI Id to retrieve a cached basket |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| ShortCode | form | string | No | |
| Session | form | Session | No | |
| Contents | form | Basket | No | |
| Flights | form | List<FlightPair> | No | |
| Accommodation | form | List<Offer> | No | |
| HasValidOrder | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AuthenticationId | form | string | No | |
| Authenticated | form | bool | No | |
| Token | form | string | No | |
| Expires | form | DateTime | No | |
| BasketId | form | string | No | |
| SearchId | form | string | No | |
| ProductId | form | string | No | |
| Sender | form | string | No | |
| Message | form | Message | No | |
| OrderId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string | No | |
| TechnicalInfo | form | string | No | |
| ProviderMessage | form | ProviderMessage | No | |
| Type | form | string | No | |
| Class | form | string | No | |
| Id | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Language | form | string | No | |
| Product | form | Product | No | |
| Travellers | form | Traveller[] | No | |
| Discounts | form | Discount[] | No | |
| Price | form | Price | No | |
| PaymentCondition | form | PaymentCondition | No | |
| PricePerPerson | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Reference | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| BookOptions | form | BookOptions | No | |
| Travellers | form | List<TravellerSummary> | No | |
| Services | form | List<Service> | No | |
| Included | form | List<IncludedDetail> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Book | form | Book | No | |
| Option | form | Option | No | |
| Quote | form | Quote | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | bool | No | |
| SetTo | form | string | No | |
| Validity | form | Validity | No | |
| ExtendValidity | form | ExtendValidity | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | bool | No | |
| Date | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Reference | form | int | No | |
| Price | form | Price | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | decimal | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| ParentId | form | string | No | |
| Reference | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| Travellers | form | List<TravellerSummary> | No | |
| Destination | form | Destination | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Location | form | Location | No | |
| Country | form | DestinationCountry | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Traveller | form | List<TravellerSummary> | No | |
| Date | form | StartEndDate | No | |
| Description | form | IncludedDescription | No | |
| Price | form | ServiceDetailPrice | No | |
| Property | form | PropertyType | No | |
| IsDiscount | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | DateDate | No | |
| End | form | DateDate | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Long | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PerTraveller | form | ServiceDetailPerTavellerPrice[] | No | |
| Total | form | Price | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TravellerReference | form | int | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Salutation | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| WrapiTitle | form | string | No | |
| Gender | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| DateOfBirth | form | string | No | |
| TravellerType | form | TravellerType | No | |
| CalculatedAge | form | int | No | |
| Allocated | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| Reference | form | Reference | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Id | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Sell | form | Sell | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | decimal | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OpenAmount | form | ConditionSell | No | |
| Immediately | form | Immediately | No | |
| Conditions | form | List<Condition> | No | |
| AllowedPaymentMethods | form | AllowedPaymentMethods | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NullableAmount | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PaymentAmount | form | ConditionSell | No | |
| Percent | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DueDate | form | DateTime | No | |
| PaymentAmount | form | ConditionSell | No | |
| Percent | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PaymentMethods | form | PaymentMethod[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreditCard | form | CreditCard | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CardBrand | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Outbound | form | Transport | No | |
| Inbound | form | Transport | No | |
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Origin | form | Gateway | No | |
| Destination | form | Gateway | No | |
| Date | form | Date | No | |
| Flight | form | Flight | No | |
| Price | form | TransportPrice | No | |
| Surcharge | form | TransportSurcharge | No | |
| RequiredAction | form | RequiredAction | No | |
| SearchServiceId | form | string | No | |
| Status | form | TransportStatus | No | |
| AvailableSeats | form | int | No | |
| SkiSeats | form | int | No | |
| FlightMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Location | form | Location | No | |
| Country | form | GatewayCountry | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Departure | form | Departure | No | |
| Arrival | form | Arrival | No | |
| Duration | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No | |
| Time | form | string | No | |
| Utc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No | |
| Time | form | string | No | |
| Utc | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Carrier | form | Carrier | No | |
| FlightNumber | form | string | No | |
| Class | form | Class | No | |
| Baggage | form | Baggage | No | |
| Routing | form | Routing | No | |
| Property | form | Property | No | |
| Code | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Description | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BookingClass | form | string | No | |
| CabinClass | form | CabinClass | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | Long | No | |
| Code | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Quantity | form | string | No | |
| Weight | form | string | No | |
| Unit | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Departure | form | RoutingDeparture | No | |
| Arrival | form | RoutingArrival | No | |
| Carrier | form | Carrier | No | |
| FlightNumber | form | string | No | |
| Class | form | Class | No | |
| Date | form | Date | No | |
| AircraftType | form | AircraftType | No | |
| Baggage | form | Baggage | No | |
| OperationType | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Airport | form | Airport | No | |
| City | form | City | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Destination | form | Location | No | |
| Country | form | GatewayCountry | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Destination | form | Location | No | |
| Country | form | GatewayCountry | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Airport | form | Airport | No | |
| City | form | City | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | Amount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Value | form | string | No | |
| ActualValue | form | double | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | Amount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Action | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Accommodation | form | Accommodation | No | |
| Price | form | OfferPrice | No | |
| OfferId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Destination | form | Destination | No | |
| Date | form | Date | No | |
| Product | form | Product | No | |
| Rooms | form | List<Room> | No | |
| Price | form | AccommodationPrice | No | |
| Surcharge | form | AccommodationSurcharge | No | |
| RequiredAction | form | RequiredAction | No | |
| AccommodationId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Location | form | Location | No | |
| Country | form | DestinationCountry | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CheckIn | form | CheckIn | No | |
| CheckOut | form | CheckIn | No | |
| Duration | form | Duration | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Entity | form | string | No | |
| Value | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Address | form | Address | No | |
| Rating | form | Rating | No | |
| Code | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Structured | form | Structured | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Firm | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Address | form | StructuredAddress | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZipCode | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| Country | form | Country | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | No | |
| Description | form | Long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Value | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | Description | No | |
| Occupancy | form | Occupancy | No | |
| Price | form | AccommodationPrice | No | |
| Surcharge | form | AccommodationSurcharge | No | |
| Board | form | List<Board> | No | |
| Code | form | string | No | |
| RoomId | form | string | No | |
| Status | form | RoomStatus | No | |
| AvailableRooms | form | int | No | |
| UnallocatedRooms | form | int | No | |
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Short | form | Short | No | |
| Long | form | RoomLong | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Text | form | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Default | form | int | No | |
| Minimum | form | int | No | |
| Maximum | form | int | No | |
| MinNumOfAdults | form | int | No | |
| MaxNumOfAdults | form | int | No | |
| MaxNumOfInfants | form | int | No | |
| IncludeInfants | form | bool | No | |
| NoChildren | form | bool | No | |
| MinAge | form | int | No | |
| MaxAge | form | int | No | |
| MinChildAge | form | int | No | |
| MaxChildAge | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | Amount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Value | form | string | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | Amount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | Description | No | |
| Price | form | AccommodationPrice | No | |
| Surcharge | form | AccommodationSurcharge | No | |
| Code | form | string | No | |
| SearchServiceId | form | string | No | |
| Default | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | OfferPriceAmount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| BaseAmount | form | OfferPriceBaseAmount | No | |
| MaxAmount | form | OfferPriceMaxAmount | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | string | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | string | No | |
| Currency | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /basket/{id} HTTP/1.1
Host: wrapi-api.dev.hotelplan.co.uk
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{Unable to show example output for type 'WrapiBasket' using the custom 'csv' filter}No parameterless constructor defined for this object.